Japansk, Engelsk og Dansk ordbog for vores terminologi.
Generel terminologi
| Anatomy | Anatomi |
| The body as weapon | Kropsvåben |
| Directions | Retningsangivelser |
| General terminology | Generel terminologi |
| Numeral | Nummerering |
| Techniques | Teknikker |
| Basic techniques | Basisteknikker |
| Tournament | Mesterskabsterminologi |
Terminologi for hoved og hals
| Ago | Chin | Hage |
| Hana | Nose | Næse |
| Atama | Head | Hoved |
| Kao | Face | Ansigt |
| Gammen | Face | Ansigt |
| Kubi | Neck | Nakke |
| Kuchi | Mouth | Mund |
| Me | Eye(s) | Øje/øjne |
| Mimi | Ear(s) | Øre/ører |
| Nodo | Throat | Hals |
Terminologi for kroppen
| Hara | Stomach/abdomen | Mave/mellemgulv |
| Hizô | Spleen | Milt |
| Kata | Shoulder | Skulder |
| Kintama | Testicles/groin | Testikler/skridt |
| Koshi | Hips | Hofter |
| Mizô-ochi | Solar Plexus | Solar Plexus |
| Mune | Chest | Bryst |
| Rokkotsu | Rib(s) | Ribben |
| Sakotsu | Clavicle | Kraveben |
| Senaka | Back | Ryg |
| Shinzô | Heart | Hjerte |
| Sokei | Groin | Skridt |
Terminologi for armene
| Hiji | Elbow | Albue |
| Kansetsu | Joint (any) | Led (alle) |
| Kobushi | Fist | Knyttet hånd |
| Kobe | Forearm (topside) | Underarm |
| Te | Hand | Hånd |
| Tekubi | Wrist | Håndled |
| Ude | Arm | Arm |
| Yubi | Finger(s) | Finger/fingre |
Terminologi for benene
| Ashi | Foot, leg | Fod, ben |
| Ashikubi | Ankle | Ankel |
| Ashiyubi | Toe(s) | Tå/tæer |
| Futo-mom | Hip(s) | Hofte/hofter |
| Hiza | Knees | Knæ |
| Kahanshin | Lower body | Nedre krop |
| Kansetsu | Joint (any) | Led (alle) |
| Sune | Shin(s) | Skinneben |
| Tsumasaki | Tip of toes | Tåspidser |
Kropsvåben
| Empi | Elbow | Albue |
| Haishô | Back hand | Håndryg |
| Haitô | Inner knife hand | Håndkant ved tommeltot |
| Hiji | Elbow | Albue |
| Hiraken | Flat fist | Knyttet hånd med fingrene bukket i 2. led |
| Hitosashiyubi | Forefinger | Pegefinger |
| Ippon-Ken | Knuckle fist | Et led(-slag)/knoslag |
| Ippon Nukite | Single finger spearhand | Fingerstik med én finger |
| Keikô | Chicken beak hand | “Kyllingenæb” (alle fingre samlet) |
| Kobushi | Fist | Knyttet hånd |
| Koken | Wrist top | Håndled (overside) |
| Kote | Forearm | Underarm |
| Nakayubi | Middle finger | Langefinger |
| Nihon-Ken | Two knuckle fist | To-leds(-slag) |
| Nihon-Nukite | Two-finger spearhand | Fingerstik med to fingre |
| Seiken | Forefist | Knoerne |
| Shotei | Palm heel | Håndfladekant |
| Shutô | Knifehand | Håndkant |
| Tettsui | Bottom fist | Håndkant med knyttet hånd |
| Tôhô | Sword peak hand | Inderside ved pege- og tommelfinger |
| Uraken | Backfist | Omvendt kno(-slag) |
Ben og fødder
| Chûsoku | Ball of foot | Fodballe |
| Haisoku | Instep | Vrist |
| Hiza | Knee | Knæ |
| Kakatô | Heel | Hæl |
| Sokutô | Foot edge | Fodkant |
| Sune | Shin | Skinneben |
| Teisoku | Arch of foot | Svangen |
Retninger og angivelser
| Age | Rising | Opadgående |
| Chûdan | Middle level (torso) | Maven |
| Enkei | Circular | Cirkulær |
| Gedan | Lower level | Nedre del (benene) |
| Jôdan | Upper level | Øvre del (hoved) |
| Jûji | Crossed | Krydset |
| Jun | Straight off shoulder | Udfra skulderen |
| Mawashi | Circular/turning | Cirkulær bevægelse |
| Morote | Both hands | Begge hænder |
| Naname | Diagonal(-ly) | Diagonalt |
| Ôi | Lunging | Støde, samme side |
| Oroshi | Descending | Nedadgående |
| Sayû | Left and right | Til siden |
| Shômen | Front | Frontal |
| Soto | Outside | Udvendig |
| Tobi | Jump | Hop, flyvende (spark) |
| Uchi | Inside | Indvendig |
| Yoko | Side | Siden |
9 retningsangivelser hvorfra al bevægelse indledes
| Mae | Front | Front, fremad |
| Ushiro | Back | Bagud |
| Migi | Right | Højre |
| Hidari | Left | Venstre |
| Migi-Mae | Right forward | Fremad til højre |
| Migi-Ushiro | Right backwards | Bagud til højre |
| Hidari-Mae | Left forward | Fremad til venstre |
| Hidari-Ushiro | Left backwards | Bagud til højre |
| Naname | Diagonal(-ly) | Diagonal |
Højder vi støder og sparker i
| Chûdan | Middle level, torso | Mellemgulv |
| Gedan | Lower level, groin and below | Nedre del, fra skridtet og nedefter |
| Jôdan | Upper level, neck and above | Øvre del, fra halsen og opefter |
| Jôhanshin | Upper body, above waist | Overkrop |
| Kahanshin | Lower body, from groin down | Underkrop |
Generelle betingelser
| Age | Rising | Opadgående |
| Chûdan | Middle level (torso) | Maven |
| Enkei | Circular | Cirkulær |
| Gedan | Lower level | Nedre del (benene) |
| Jôdan | Upper level | Øvre del (hoved) |
| Jûji | Crossed | Krydset |
| Jun | Straight off shoulder | Udfra skulderen |
| Mawashi | Circular/turning | Cirkulær bevægelse |
| Morote | Both hands | Begge hænder |
| Naname | Diagonal(-ly) | Diagonalt |
| Ôi | Lunging | Støde, samme side |
| Oroshi | Descending | Nedadgående |
| Sayû | Left and right | Til siden |
| Shômen | Front | Frontal |
| Soto | Outside | Udvendig |
| Tobi | Jump | Hop, flyvende (spark) |
| Uchi | Inside | Indvendig |
| Yoko | Side | Siden |
Retninger
| Mae | Front | Front, fremad |
| Ushiro | Back | Bagud |
| Migi | Right | Højre |
| Hidari | Left | Venstre |
| Migi-Mae | Right forward | Fremad til højre |
| Migi-Ushiro | Right backwards | Bagud til højre |
| Hidari-Mae | Left forward | Fremad til venstre |
| Hidari-Ushiro | Left backwards | Bagud til højre |
| Naname | Diagonal(-ly) | Diagonal |
Højder
| Chûdan | Middle level, torso | Mellemgulv |
| Gedan | Lower level, groin and below | Nedre del, fra skridtet og nedefter |
| Jôdan | Upper level, neck and above | Øvre del, fra halsen og opefter |
| Jôhanshin | Upper body, above waist | Overkrop |
| Kahanshin | Lower body, from groin down | Underkrop |
